Please note that this post contains affiliate links and any sales made through such links will reward MageeNews.com a small commission – at no extra cost to you.
Meet the 2016 Magee Trojans.
The teams is under the leadership of Head Coach Tim Coats, Kenneth Carter – Defensive Coordinator, Gordon Dixon – Defensive Line, Cleveland Jackson – Defensive End, Glenn Smith – Defensive Backs, Matt Maddox – Offensive Line and Tim White – Wide Receiver.
Coach Coats will depend on his seniors for leadership. Experience should show in the skills position both offense and defense. Weakness will come from the inexperience players on offensive and defensive.
The Trojans will open season play Thursday night against Lawrence County at Copiah Lincoln Community College in the First King’s Daughter Medical Center Kickoff Classic.
2016 Seniors for the Trojans are: Farnell Hills, Tryique McAfee, Kyle Thompson, Erik Russell, Dornelius Kemp, Denzel Floyd, Joaquin Blackwell, Cornelius Nelson, Monquaivs Craft, Vick Lewis, JaDarius Payne, Demirion Washington, R J Hopkins, Deivion Fairley.
Good luck to the Trojans on a successful year.
Roster:
| # | Name | Pos | Height | Weight | Grade | |||
| 1 | Tyrique Mcafee | QB | 5’10 | 175 | Sr | |||
| 2 | Cornelius Nelson | DB/WR | 5’7 | 170 | Sr | |||
| 3 | RJ Hopkins | DB/WR | 5’10 | 175 | Sr | |||
| 4 | Jadarius Payne | LB/RB | 6’0 | 200 | Sr | |||
| 5 | Michael Lockhart | LB/RB | 5’9 | 185 | Jr | |||
| 6 | Victor Lewis | HB/TE | 5’11 | 185 | Sr | |||
| 7 | Joaquin Blackwell | DE/LB | 5’9 | 180 | Sr | |||
| 10 | Michael Simmons | RB/DB | 6’1 | 175 | So | |||
| 11 | Denzel Floyd | LB/DB | 6’1 | 180 | Sr | |||
| 12 | Deivion Fairley | DB | 5’8 | 155 | Sr | |||
| 13 | Jadan Chatman | DB/WR | 5’6 | 135 | Jr | |||
| 14 | Keshun Collier | QB/RB | 6’0 | 165 | Jr | |||
| 15 | Cornelius Kemp | DB/WR | 5’5 | 155 | Sr | |||
| 16 | Farnell Hills | DB | 5’8 | 170 | Sr | |||
| 17 | Tedreckus Griffith | DB/WR | 5’7 | 170 | Jr | |||
| 18 | Lance McCullough | DB/WR | 6’0 | 140 | So | |||
| 19 | Jalyn Lee | WR | 6’0 | 145 | So | |||
| 20 | Chase Rankin | LB/DB | 5’9 | 170 | Jr | |||
| 21 | Jamal Johnson | LB | 5’7 | 165 | So | |||
| 22 | Jermond Winn | LB/RB | 5’9 | 170 | Jr | |||
| 23 | Chandler Sullivan | WR | 6’0 | 165 | Jr | |||
| 24 | Josh Sanders | Wr/Rb | 5’3 | 125 | Fr | |||
| 25 | Tray Haynes | HB/TE | 6’1 | 205 | So | |||
| 26 | Malik Paul | HB/DB | 5’8 | 165 | Fr | |||
| 27 | Terrance Hicks | WR/DB | 5’9 | 175 | So | |||
| 28 | Deatavion Fairley | DB | 5’7 | 135 | Fr | |||
| 29 | Dearrius Gray | DB/WR | 5’8 | 140 | So | |||
| 30 | Jeno Newsome | HB/DE | 6’0 | 165 | Fr | |||
| 33 | Eric Thurman | Rb/Lb | 5’9 | 180 | Fr | |||
| 35 | Josh Hubbard | DB | 5’7 | 135 | Fr | |||
| 36 | Joseph Williams | LB | 6’0 | 175 | Fr | |||
| 44 | Cameron Sullivan | OL/DL | 5’10 | 160 | ||||
| 50 | Jalen Franks | DL/OL | 5’10 | 270 | So | |||
| 52 | Kendarius Dampeer | LB/OL | 5’11 | 185 | Fr | |||
| 53 | Cassius Walker | OL/DL | 5’9 | 230 | Fr | |||
| 54 | Chas Loftin | OL/DL | 5’9 | 190 | Jr | |||
| 55 | Monquavis Craft | DL/OL | 5’10 | 220 | Sr | |||
| 56 | De’Myrion Washington | OL/DL | 5’11 | 225 | Sr | |||
| 57 | Samuel Rials | DL/OL | 5’3 | 130 | Fr | |||
| 58 | Matel Hopkins | DE/LB | 5’9 | 205 | Jr | |||
| 59 | Dakota Lofton | DL/OL | 6’0 | 265 | Fr | |||
| 60 | Hayden Sullivan | OL/DL | 5’10 | 270 | Fr | |||
| 61 | Keton Cockrell | DL/OL | 6’2 | 250 | Jr | |||
| 62 | Ryan Freshour | OL/DL | 5’8 | 185 | Fr | |||
| 63 | Tristan Hopkins | OL/DL | 5’11 | 170 | Fr | |||
| 67 | Kyle Thompson | DE/OL | 5’11 | 185 | Sr | |||
| 69 | Erik Russell | DE/LB | 5’4 | 165 | Sr | |||
| 73 | Mac Anderson | OL/DL | 6’2 | 335 | Jr | |||
| 81 | Matthew Thurman | WR | 6’0 | 150 | Fr | |||






